LISTA CLASELOR DIN CADRUL LICEULUI TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CĂI FERATE CRAIOVA
AN ŞCOLAR 2022-2023
Liceu învăţământ zi rută directă
Clasa | Domeniul pregătirii de bază/Specializarea | Diriginte | Sala de clasă |
9A | Electric- Tehnician electrician electronist auto | Cîrstea Daniela | A105 |
9B | Tehnician în telecomunicații | Drăgan Iulia | A106 |
9I | Vocaţional sportiv-Instructor sportiv | Știucă Mihăescu Monica | A108 |
9Cpf | Mecanic- Mecanic Auto | Dărac Ovidiu | A110 |
9Dpf/9Epf | Operator mașini cu comandă numerică/Confecționer produse textile și pielărie | Predoi Anișoara | A112 |
10A | Electric- Tehnician electrician electronist auto | Rădulescu Oana | A008 |
10B | Electric- Tehnician în telecomunicații | Dumitrașcu Maria Magdalena | A107 |
10I | Vocaţional sportiv-Instructor sportiv | Crişu Lavinia | A007 |
11A | Electric- Tehnician electrician electronist auto | Filimon Sanda | A101 |
11B | Electric- Tehnician în telecomunicații | Popa Jana | A102 |
12A | Electric- Tehnician electrician electronist auto | Lunganu Maria | A104 |
12B | Electric- Tehnician în telecomunicații | Ruicu Delia Magdalena | A001 |
12I | Vocaţional sportiv-Instructor sportiv | Florea Mihaela | A108 |
Liceu învăţământ seral rută directă
Clasa | Domeniul pregătirii de bază/Specializarea | Diriginte | Sala de clasă |
9As | Electromecanică-Tehnician electromecanic | Velișcu Viorica | A105 |
10As | Electronică şi automatizări-Tehnician în automatizări | Lunganu Marius | A001 |
11As | Electric-Tehnician în instalaţii electrice | Pișlea Marilena | AA008 |
12As | Mecanică-Tehnician mecatronist | Slămnoiu Sorina | A011 |
12Bs | Mecanică-Tehnician mecatronist | Gheorghe Elena | A113 |
12Cs | Mecanică-Tehnician mecatronist | Andrei Elvira | A106 |
12Ds | Mecanică-Tehnician mecatronist | Niculescu Mariana | A111 |
13As | Electric-Tehnician în instalaţii electrice | Crețu Carmen | A101 |
13Bs | Mecanică-Tehnician transporturi | Mesarici Dan | A102 |
13Cs | Mecanică-Tehnician transporturi | Olteanu Gheorghe | A104 |
Şcoala postliceală
Clasa | Domeniul pregătirii de bază/Specializarea | Diriginte | Sala de clasă |
1A | Informatică-Tehnician echipamente de calcul | Stănoi Adriana | A007 |
1B | Transporturi-Transporturi auto interne și internaționale | Roșu Florentina | A009 |
1C | Transporturi-Tehnician electromecanic auto | Mitroi Ancuța | A112 |
1M Maiștri | Transporturi-Maistru electromecanic locomotive | Botezatu Monica | A113 |
2A | Informatică-Tehnician echipamente de calcul | Dobre Lucia Carmen | A103 |
2B | Transporturi-Tehnician transporturi auto interne şi internaţionale | Mihai Ovidiu | A107 |
2C | Transporturi-Tehnician electromecanic auto | Stoica Vicențiu Gabriel | A108 |
1M Maiștri | Transporturi-Maistru electromecanic locomotive | Pîrvu Rodica | Corp C |
TOPUL ELEVILOR în anul scolar 2021-2022
BARBU MARIA ELENA, clasa a 11-a C- media cls. a 10-a - 9,69
SIMION CONSTANTIN COSMIN, clasa a 12-a A- media cls.a 11-a - 9,48
ŢEPUŞI ANDREEA - MARINELA, clasa a 12-a C - media cls. a 11-a - 9,16
SPÎNU CRISTIAN GABRIEL, clasa a 11-a C- media cls. a 10-a - 9,10